無線LANルーター
小規模オフィスや店舗にこれ1台
オールインワン無線LANルーター
| LAN/WANポート | LAN:4ポート, WAN:1ポート ※全ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別 ※LANポートは4ポートL2スイッチ |
|---|---|
| SFP+スロット | ‐ |
| ONUポート | ‐ |
| 内蔵無線WAN(LTE/3G) | ‐ |
| ISDN Uポート | ‐ |
| ISDN S/Tポート | ‐ |
| PRIポート | ‐ |
| LINEポート | ‐ |
| TELポート | ‐ |
| microSDスロット | 1スロット(SDHC対応) |
| SIMカードスロット | ‐ |
| USBポート | ‐ |
| コンソールポート(設定用) | ‐ |
| コンソールポート(保守用) | 1ポート(RJ-45, 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 baud)(※2) |
| 拡張スロット | ‐ |
| Flash ROM | 8MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:1組) |
|---|---|
| RAM | 1GB |
| 2.4GHz帯無線LAN | IEEE802.11b/g/n/ax, 1~13ch, 20/40MHz, 2x2, 2ストリーム, 最大伝送速度574Mbps |
|---|---|
| 5GHz帯無線LAN | IEEE802.11a/n/ac/ax, W52/W53/W56, 20/40/80MHz, 2x2, 2ストリーム, 最大伝送速度1,201Mbps |
| (6GHz帯無線LAN) | ‐ |
| 接続端末数 | 2.4GHz帯:最大30台, 5GHz帯:最大30台, 合計60台 |
| 無線セキュリティー | オープン, Enhanced Open, PSK(AES), WPA2/WPA3パーソナル(AES), WPA2/WPA3エンタープライズ(AES), マルチSSID, ステルスSSID, Any接続拒否, パスワード設定, 接続台数制限, 送信出力調整機能, ゲストWi-Fi |
| 内蔵L2スイッチ機能 | ‐ |
|---|---|
| 閉域網サービス用機能 | ‐ |
| タグVLAN(IEEE 802.1Q) | ‐ |
| PPPoEセッション数 | 2(IPv4:1, IPv6:1) |
| 対応回線およびサービス網 (※1) | FTTH(光ファイバー), CATV, 広域イーサネット網 |
|---|
| IPv4接続形式 | ネイティブ, DHCP, PPPoE |
|---|
| IPv6接続形式 | ネイティブ, RAプロキシ, DHCPv6-PD, PPPoE, IPoE(IPv4 over IPv6) |
|---|
| ルーティング対象プロトコル | IPv4, IPv6 |
|---|---|
| IPv4ルーティングプロトコル | ‐ |
| IPv6ルーティングプロトコル | ‐ |
| 経路エントリー数 | ‐ |
| OSPFネイバー数 | ‐ |
| OSPF経路数 | ‐ |
| BGP4ピア数 | ‐ |
| BGP4経路数 | ‐ |
| データ圧縮 | ‐ |
|---|
| スループット | 最大2.0Gbit/s (※3) |
|---|---|
| IPsecスループット | - |
| IPsecスループット(リモートVPN接続) | - |
| 合計 | 10(※4) |
|---|---|
| IPsec | 10(IKEv2リモートVPN接続のみ) |
| L2TP/IPsec | ‐ |
| L2TPv3 | ‐ |
| PPTP | ‐ |
| マルチポイントトンネル | ‐ |
| VPN機能 | IPsec(VPN機能:NATトラバーサル)+AES128/192/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理)IKEv2/IPsecリモートアクセス(EAP-MSCHAPv2)(※5) |
|---|
| アドレス変換機能(NATディスクリプター機能) | ‐ |
|---|---|
| アドレス変換機能(NATディスクリプター機能ではない) | IPマスカレード, 静的IPマスカレード, FTP対応, ポートセービングIPマスカレード |
| NATセッション数 | 65,534 |
| QoS機能(制御方式) | ‐ |
|---|---|
| QoS機能(分類方式) | ‐ |
| QoS機能(網側QoS機能との連携) | ‐ |
| 認証機能 | RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAPv2 |
|---|---|
| セキュリティー機能 | DHCPスヌーピング |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング) | IPアドレス, ポート, プロトコル, FQDN, ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング) | 基本アプリケーション(TCP, UDP), 応用アプリケーション(FTP, TFTP, DNS, WWW, SMTP, POP3, TELNET), LAN側/WAN側のOUTに適用 |
| 動的フィルターセッション数 | 65,534 |
| ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知) | WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで23種の不正アクセスを検出可能 |
| バックアップ機能 | ‐ |
|---|---|
| IP keepalive対地数 | ‐ |
| 統計管理機能 | ウェルネスモニター (本体情報ボード(インターフェース情報, システム情報, リソース情報, トラフィック情報(LAN, WAN), プロバイダー接続状態, VPN接続状態), 無線LAN情報ボード, 接続切断フロー, 端末一覧ビュー) |
|---|---|
| YNO | - |
| 内蔵RADIUSサーバー | 最大100件, EAP-PEAP(MSCHAPv2) |
| LAN管理 | ‐ |
| SNMP | ‐ |
| ロギング機能 | メモリーに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリー(microSD)への出力, リブートログ保存機能 |
| ログ記憶容量 | 最大50,000行 |
| 設定手段 | Web GUI |
| GUIの推奨ブラウザー | ・Windows: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari |
| ファームウェアの更新 | Web GUI からのHTTPまたはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン, microSD |
| その他機能 | DHCPサーバー, DHCPクライアント, DNSリカーシブサーバー, CIDR, NTPクライアント, スケジューリング機能 (NTP, チャンネル自動選択機能のみ), ネットボランチDNSサービス対応 (※6), UPnP対応 |
|---|
| 拡張機能 | ‐ |
|---|
| SIP接続機能 | ‐ |
|---|
| 電話機能 | ‐ |
|---|
| 状態表示インジケーター | 正面:6(POWER, STATUS, WLAN, LAN, WAN, microSD), 背面:5(LAN[LINKx4], WANx1) |
|---|---|
| 動作環境条件 | 周囲温度0~45℃, 周囲湿度15~80%(結露しないこと) |
| 保管環境条件 | 周囲温度-20~60℃, 周囲湿度10~90%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) 電源アダプター |
| 最大消費電力(皮相電力), 最大消費電流, 発熱量 | 13W(25VA), 0.25A, 47.5kJ/h |
| 省エネ機能 | ‐ |
| 筐体内温度測定 | ‐ |
| 筐体 | プラスチック筐体, ファンレス |
| 電波障害規格, 環境負荷物質管理 | VCCIクラスB, RoHS対応 |
| 外形寸法 | 73(W)x193(H)x130(D)mm(スタンド設置時の寸法、突起含まず) |
| 質量(付属品含まず) | 530g(スタンド含む) |
| 付属品 | 冊子(はじめにお読みください[保証書含む]), 電源アダプター(P12V2.0A-HT), 電源抜け防止フック, スタンド, マウントパネル, マウントパネル固定ネジ |
| デフォルトIPアドレス | 192.168.100.1 |
| 仕様対象ファームウェア | Rev.26.00.07(※7) |
|---|
(※1)CATV、FTTH(光ファイバー)等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダーもありますので、契約内容をご確認ください。
(※2)別売りオプション品の RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください。
(※3)スループット値は、RFC2544に準じた測定値(NATあり、フィルターあり、複数の双方向フローをマルチコアで処理)です。
(※4)複数種別のVPNを併用する場合の合計の上限数です。
(※5)Windows、macOS、iOS、iPadOSからのリモートアクセス接続のみの対応です。各クライアントの動作確認済みのOSバージョンは、技術情報(RTpro)サイトに掲載しています。
(※6)「10.×.×.×」「172.16.×.×~172.31.×.×」「192.168.×.×」のようなプライベートアドレスを使用している インターネット環境(CATV等)では、ネットボランチDNSサービスは使用できません。
(※7)最新版のファームウェアは、技術情報(RTpro)サイトからダウンロードできます。


ご相談・お問い合わせ